PEG Polyethylene Glycol
Ìwífún Ọjà
| Orukọ Ọja | Polyethylene Glycol | Ìfarahàn | Omi/Lúùtù/Àwọn ìfọ́ |
| Àwọn Orúkọ Míràn | PEG | Iye | 16-17MTS/20`FCL |
| Nọmba Kasi | 25322-68-3 | Kóòdù HS | 39072000 |
| Àpò | Àpò 25KG/200KG Ìlù/Ìlù IBC/Flexitank | MF | HO(CH2CH2O)nH |
| Àwòṣe | PEG-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 | ||
| Ohun elo | Ohun ikunra, awọn okun kemikali, roba, ṣiṣu, ṣiṣe iwe, awọn kun, fifi itanna si ina, Àwọn egbòogi apanirun, Ìṣiṣẹ́ irin àti Ìtọ́jú oúnjẹ | ||
Àwọn Ohun Ànímọ́ Ọjà
| ỌJÀ | Ìrísí (25ºC) | Àwọ̀ | Iye Hydroxyl MgKOH/g | Ìwúwo molikula | Ibùdó Dídì°C | |
| PEG-200 | Omi Aláìláwọ̀ | ≤20 | 510~623 | 180-220 | - | |
| PEG-300 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ||
| PEG-400 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4 ~ 10 | ||
| PEG-600 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20-25 | ||
| PEG-800 | Lẹ́ẹ̀tì Wàrà Funfun | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | |
| PEG-1000 | ≤40 | 102~125 | 900-1100 | 38~41 | ||
| PEG-1500 | ≤40 | 68~83 | 1350-1650 | 43~46 | ||
| PEG-2000 | ≤50 | 51~63 | 1800-2200 | 48~50 | ||
| PEG-3000 | ≤50 | 34~42 | 2700-3300 | 51~53 | ||
| PEG-4000 | ≤50 | 26~32 | 3500-4400 | 53~54 | ||
| PEG-6000 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ||
| PEG-8000 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60-63 | ||
Àwọn Àlàyé Àwòrán
Ìrísí polyethylene glycol PEG wà láti omi tí ó mọ́ kedere sí funfun tí ó ní wàrà. Dájúdájú, a lè gé polyethylene glycol tí ó ní ìwọ̀n molecule tí ó ga jù. Bí ìwọ̀n polymerization ṣe ń pọ̀ sí i, ìrísí àti ànímọ́ polyethylene glycol PEG ń yípadà díẹ̀díẹ̀. Àwọn tí wọ́n ní ìwọ̀n molecule tí ó jọra ti 200-800 jẹ́ omi ní iwọ̀n otutu yàrá, àti àwọn tí wọ́n ní ìwọ̀n molecule tí ó ju 800 lọ ń di díẹ̀díẹ̀. Bí ìwọ̀n molecule ṣe ń pọ̀ sí i, ó ń yípadà láti omi tí kò ní àwọ̀ àti tí kò ní òórùn sí omi tí ó ní òórùn, agbára hygroscopic rẹ̀ sì ń dínkù gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. Adùn rẹ̀ kò ní òórùn tàbí ó ní òórùn díẹ̀.
Iwe-ẹri ti Onínọmbà
| PEG 400 | ||
| Àwọn ohun èlò | ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | ÀWỌN ÀBÁJÁDE |
| Ìfarahàn | Omi ti ko ni awọ | Ó bá ara mu |
| Ìwúwo molikula | 360-440 | iwe irinna |
| PH(omi 1% ojutu) | 5.0-7.0 | iwe irinna |
| Iye omi ninu % | ≤ 1.0 | iwe irinna |
| Iye Haidroxyl | 255-312 | Ó bá ara mu |
| PEG 4000 | ||
| Àwọn ohun èlò | ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀ | ÀWỌN ÀBÁJÁDE |
| Ìrísí (25℃) | Funfun Didara | Flake Funfun |
| Ojuami Didi(℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
| PH(5% aq.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
| Iye Haidroxyl (mg KOH/g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
| Ìwúwo molikula | 3700-4300 | 4022 |
Ohun elo
Polyethylene glycol ní ìpara tó dára, ó ní ìpara tó ń mú kí ara rọ̀, ó ń túká, ó sì ń so mọ́ ara. A lè lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń dín agbára àti ohun tó ń mú kí ara rọ̀ nínú ohun ìṣaralóge, okùn kẹ́míkà, rọ́bà, pílásítíkì, ṣíṣe ìwé, àwọ̀, fífi ohun èlò ìpara pamọ́ sínú iná, àwọn ohun èlò ìpakúpa, àti ṣíṣe irin. A ń lò ó dáadáa nínú ṣíṣe oúnjẹ àti àwọn ilé iṣẹ́ míìrán.
Àpò àti Ilé ìkópamọ́
| Àpò | Àpò 25KG | Ìlù 200KG | Ìlù IBC | Flexitank |
| Iye (20`FCL) | 16MTS | 16MTS | 20MTS | 20MTS |
Ifihan ile ibi ise
Ile-iṣẹ Imọ-ẹrọ Kemikali Aojin ti Shandong, Ltd.Wọ́n dá a sílẹ̀ ní ọdún 2009, ó sì wà ní ìlú Zibo, ìpínlẹ̀ Shandong, ibi pàtàkì kan tí ó jẹ́ ilé-iṣẹ́ epo rọ̀bì ní orílẹ̀-èdè China. A ti gba ìwé-ẹ̀rí ètò ìṣàkóso dídára ISO9001:2015. Lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá tí a ti ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ déédéé, a ti dàgbàsókè díẹ̀díẹ̀ sí olùpèsè àwọn ohun èlò kẹ́míkà tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé kárí ayé.
Àwọn Ìbéèrè Tí A Máa Ń Béèrè
Ṣe o nilo iranlọwọ? Rii daju pe o ṣabẹwo si awọn apejọ atilẹyin wa fun awọn idahun si awọn ibeere rẹ!
Dájúdájú, a ti múra tán láti gba àwọn àṣẹ àpẹẹrẹ láti dán dídára wò, jọ̀wọ́ fi iye àti ohun tí a nílò ránṣẹ́ sí wa. Yàtọ̀ sí èyí, àpẹẹrẹ ọ̀fẹ́ 1-2kg wà, o kan ní láti san owó ẹrù nìkan.
Lọ́pọ̀ ìgbà, ìsanwó náà wúlò fún ọ̀sẹ̀ kan. Síbẹ̀síbẹ̀, àwọn nǹkan bíi ẹrù òkun, iye owó àwọn ohun èlò aise, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lè ní ipa lórí àkókò ìjẹ́wọ́ náà.
Daju, awọn alaye ọja, apoti ati aami le ṣe adani.
A maa n gba T/T, Western Union, L/C nigbagbogbo.





























