Polyethylene glycol peg

Alaye ọja
Orukọ ọja | Polyethylene glycol | Ifarahan | Omi / lulú / flakes |
Awọn orukọ miiran | Eekan | Ọpọ | 16-17MT / 20`fl |
Cas no. | 25322-68-3 | Koodu HS | 39072000 |
Idi | Olk2 / 200kg ilu-ilu / IBC ilu / Flex | MF | Ho (ch2ch2o) nh |
Awoṣe | Peg-200/300/400/800/800/1500/2000/3000/4000/6000/6000 | ||
Ohun elo | Awọn ohun ikunra, awọn okun kemikali, roba, awọn plastics, iwe iwe, awọn kikun, itanna, itanna, Awọn ipakokoropaeku, ẹya irin ati sisẹ ounjẹ |
Awọn ohun-ini Ọja
Nkan | Irisi (25ºC) | Awọ | Iye hydroxyl Mgkoh / g | Iwuwo Molucular | Aaye didi ° C | |
Peg-200 | Omi gbigbe ara | ≤0 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | - | |
Peg-300 | ≤0 | 340 ~ 416 | 270 ~ 330 | - | ||
Peg-400 | ≤0 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | 4 ~ 10 | ||
Peg-600 | ≤0 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | 20 ~ 25 | ||
Peg-800 | Milky funfun lẹẹ | ≤30 | 127 ~ 156 | 720 ~ 880 | 26 ~ 32 | |
Peg-1000 | ≤40 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | | ||
Peg-1500 | ≤40 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | 43 ~ 46 | ||
Peg-2000 | ≤50 | | 1800 ~ 2200 | 48 ~ 50 | ||
Peg-3000 | ≤50 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | | ||
Peg-4000 | ≤50 | 26 ~ 32 | 3500 ~ 4400 | 53 ~ 54 | ||
Peg-6000 | ≤50 | 17.5 ~ 20 | 5500 ~ 7000 | 54 ~ 60 | ||
Peg-8000 | ≤50 | 12 ~ 16 | 7200 ~ 8800 | 60 ~ 63 |
Awọn aworan Awọn alaye
Ifara ti polyethylene glycol peg Ranges lati omi ko o dara si milly funfun fẹẹrẹ. Nitoribẹẹ, polyethylene glycol pẹlu iwuwo molikula ti o ga julọ le ti ge wẹwẹ. Gẹgẹbi iwọn polymemization posi, irisi ati awọn ohun-ini ti polyethylene glycol yi yipada. Awọn ti o ni iwuwo ibatan ibatan ti 200-800 jẹ omi ni iwọn otutu yara, ati awọn ti o ni iwuwo ibatan kan ti o ju 800 di ologbele-lile. Gẹgẹbi iwuwo molikular pọ si, o yipada lati awọ ti ko ni awọ ara si omi okun, ati agbara hygroscopic dinku ni ibamu. Awọn ohun itọwo jẹ oorun ti ko ni oorun tabi ni oorun oorun.

Iwe-ẹri ti itupalẹ
Peg 400 | ||
Awọn ohun | Pato | Awọn abajade |
Ifarahan | Omi ti ko ni awọ | Ni ibaamu |
Iwuwo Molucular | 360-440 | kọja |
PH (1% ojutu omi) | 5.0-7.0 | kọja |
Omi akoonu%% | ≤ 1.0 | kọja |
Iye hydroxyl | 255-312 | Ni ibaamu |
Peg 4000 | ||
Awọn ohun | Pato | Awọn abajade |
Irisi (25 ℃) | Funfun to | Funfun flake |
Ojuami didi (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
PH (5% AQ.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
Iye hydroxyl (MG koh / g) | 26.1.3 | 27.9 |
Iwuwo Molucular | 3700-4300 | 4022 |
Ohun elo
Polyethylene glycol ni o dara fun ni akojọpọ, mimu, pipinka, ati alemori. O le ṣee lo bi oluranlowo apakokoro ati softrener ni awọn cosmetis, roba, awọn afikun, itanna, itanna, itanna, awọn ipakokoropaeta, ati sisẹ irin. O ti lo pupọ ni ṣiṣe ounjẹ ati awọn ile-iṣẹ miiran.






Package & ile-itaja




Idi | By | Ọdun 200kg | IBC ilu | Flextonk |
Opoiye (20`fcl) | 16mt | 16mt | 20Mt | 20Mt |




Ifihan ile ibi ise





Shanangong Aoji Kẹmika Anorin kemikali Co., Ltd.Ti fi idi mulẹ ni ọdun 2009 ati pe o wa ni Ilu Sibo, Agbegbe Shankong, ipilẹ petrocemical pataki ni China. A ti kọja ISO9001: 2015 Ifiweranṣẹ eto iṣakoso Didara didara. Lẹhin diẹ sii ju ọdun mẹwa ti idagbasoke idurosinsin, a ti dagba gradually di dọgbadọgba, olupese igbẹkẹle agbaye ti awọn ohun elo aise kemikali.

Awọn ibeere nigbagbogbo
Nilo iranlọwọ? Rii daju lati ṣabẹwo si awọn apejọ atilẹyin wa fun awọn idahun si awọn ibeere rẹ!
Nitoribẹẹ, a ṣetan lati gba aṣẹ ayẹwo si didara idanwo, jọwọ firanṣẹ si opoiye ati awọn ibeere. Yato si, apẹẹrẹ ọfẹ 1-2kg wa, o kan nilo lati sanwo fun ẹru nikan nikan.
Nigbagbogbo, agbasọ jẹ wulo fun ọsẹ 1. Sibẹsibẹ, akoko to daju le ni ipa nipasẹ awọn ifosiwewe bii ẹru ọkọ oju omi nla, awọn idiyele ohun elo aise, bbl
Ni idaniloju, awọn alaye ọja, apoti ati aami le jẹ adani.
Nigbagbogbo a gba T / T, Western Union, L / C.